AOC U34E2M Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD Nero
AOC
Article Code: OC053615 - Vendor Code: U34E2M - EAN: 4038986110723
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!
Monitor VA da 34" con WQHD e chassis senza cornice su tre lati per un look gradevole ed essenziale
Il monitor AOC U34E2M è dotato di pannello VA da 34” con Ultrawide QHD risoluzione 21:9 per un'incredibile esperienza visiva e più spazio sullo schermo per aumentare la produttività e il multitasking. Numerosi input supportati tramite le porte HDMI e DP.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 253,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 55,3 mm |
| Peso (con supporto) | 7,67 kg |
| Larghezza (con supporto) | 817,5 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 817,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 475 mm |
| Altezza(senza supporto) | 370,7 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 45 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumi | 35 W |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1300312 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Display | |
| Densità di Pixel | 109,7 ppi (punti per pollice) |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Gamma di colori | 91% |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Profondità colore | 8 bit |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86,4 cm |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Copertura sRGB (tipica) | 121,3% |
| Copertura RGB Adobe | 98% |
| Copertura NTSC (tipica) | 100% |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Commutatore KVM integrato | No |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Inclinazione | 5 - 23° |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | No |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 506 mm |
| Profondità imballo | 174 mm |
| Peso dell'imballo | 10,7 kg |
| Larghezza imballo | 940 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Ritardo di ingresso basso | No |
| Contatore FPS | No |
| Controllo delle ombre | No |
| Riduzione dell'effetto mosso | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Design senza telaio | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |